Material Sync Status
Only Week 1-3 operation plan and deliverable schedule are currently published. Week 4+ items will be released sequentially, and file links will be attached immediately after upload.
This team-based project course covers the full lifecycle from problem definition to implementation, validation, and final demonstration.
Notices
Only Week 1-3 operation plan and deliverable schedule are currently published. Week 4+ items will be released sequentially, and file links will be attached immediately after upload.
Team size (3-5), topic selection criteria, supervision process, and communication rules are announced.
Submit proposal including problem statement, objectives, tech stack, and schedule.
Templates & Guides
| Item | Description | Planned Path | Status |
|---|---|---|---|
| Template 1 | Project Proposal Template | data/캡스톤디자인/proposal-template.docx | Planned for 2026-03-04 |
| Template 2 | Midterm Review Report Template | data/캡스톤디자인/midterm-template.docx | Planned for April |
| Guide | Final Demo and Presentation Guide | data/캡스톤디자인/final-demo-guide.pdf | Planned for May |
| Rubric | Presentation and Demo Rubric | data/캡스톤디자인/evaluation-rubric.pdf | To be announced |
Assignments
| No. | Deliverable | Release | Due | Submission | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Project Proposal | 2026-03-04 | 2026-03-18 23:59 | LMS + Pitch | Planned |
| D2 | Midterm Progress Report | 2026-04-08 | 2026-04-29 23:59 | LMS | Planned |
| D3 | Final Report and Demo Video | 2026-05-13 | 2026-06-10 23:59 | LMS + Final Demo | Planned |
| D4 | Team Contribution and Retrospective | 2026-06-10 | 2026-06-17 | Individual Submission | Planned |
Timeline
| Week | Operation | Team Output |
|---|---|---|
| 1 | Orientation and Team Building | Team roster |
| 2 | Problem Definition Workshop | 1-page problem statement |
| 3 | Topic and Tech Stack Validation | D1 draft |
| 4 | To be announced | To be announced |
| 5 | To be announced | To be announced |
| 6 | To be announced | To be announced |
| 7 | To be announced | To be announced |
| 8 | To be announced | To be announced |
| 9 | To be announced | To be announced |
| 10 | To be announced | To be announced |
| 11 | To be announced | To be announced |
| 12 | To be announced | To be announced |
| 13 | To be announced | To be announced |
| 14 | To be announced | To be announced |
| 15 | To be announced | To be announced |
Upload & Deadlines
| Item | Last Upload | Next Deadline | Note |
|---|---|---|---|
| Operation Plan / Timeline | 2026-02-28 | Released week by week | Weeks 1-3 plan published |
| D1 Proposal | 2026-03-04 (scheduled) | 2026-03-18 23:59 | LMS + pitch |
| D2 Midterm Report | 2026-04-08 (scheduled) | 2026-04-29 23:59 | LMS submission |
| D3 Final Deliverables | 2026-05-13 (scheduled) | 2026-06-10 23:59 | Report/video/demo |
| Date | Category | Change |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | Operations | Added upload/deadline/history tables |
| 2026-03-04 | Notice | Added team formation and topic proposal notice |
| 2026-03-18 | Deadline | Published D1 proposal submission schedule |
| 2026-02-28 | Baseline | Published initial operation plan and milestones |
Course Inquiry
Office: Convergence Science Bldg. 2F, Room 24221 (Ext. 2561)
Email: sangdonpark@dju.kr
Office Hours: Mon/Tue 11:00-12:00, Thu 12:00-13:00 (appointment recommended)
Suggested subject: [Capstone Design][Team] Topic