5장 연습문제 PDF 반영
5장 연습문제 문제·정답 자료를 PDF로 변환해 data 폴더에 업로드하고, 홈피 강의자료 표에 연결했습니다.
Announcements
5장 연습문제 문제·정답 자료를 PDF로 변환해 data 폴더에 업로드하고, 홈피 강의자료 표에 연결했습니다.
6장 관계 데이터 연산 슬라이드 PDF/PPTX 개정본을 data 폴더 기준으로 갱신했습니다. 강의자료 표 링크는 같은 경로에서 최신 PDF를 제공합니다.
4장 연습문제 풀이(PPT 버전) 자료를 data 폴더 기준으로 업로드하고, 홈피에는 PDF만 강의자료 표에 연결했습니다.
6장 관계 데이터 연산 슬라이드 자료를 data 폴더 기준으로 업로드하고, 홈피에는 PDF만 강의자료 표에 연결했습니다.
5장 관계 데이터 모델 슬라이드를 data 폴더 기준으로 업로드하고 강의자료 표에 연결했습니다.
3장 데이터베이스 시스템 연습문제 Word 풀이본을 data 폴더 기준으로 업로드하고 강의자료 표에 연결했습니다.
3장 데이터베이스 시스템 슬라이드 개정본과 3장 연습문제 풀이(PPT 버전)을 data 폴더 기준으로 업로드하고 강의자료 표에 연결했습니다.
4장 데이터 모델링(ER 모델) 슬라이드를 data 폴더 기준으로 업로드하고 강의자료 표에 연결했습니다.
수업 목표, 전/후반부 커리큘럼(1~7주, 9~15주), 교재/보조자료, 문의 안내를 Preview 슬라이드 기준으로 페이지에 동기화했습니다.
퀴즈·과제 10% · 중간고사 40% · 기말고사 40% · 출석 및 핵심역량평가 10%로 운영합니다.
Office Hour는 월/화 11:00~12:00, 목 12:00~13:00으로 운영합니다. 방문 전 사전 예약을 권장합니다.
Lecture Materials
| 주차 | 주제 | 자료 |
|---|---|---|
| 1 | 0장 Preview — 강의 소개 | 슬라이드 |
| 2 | 1장 데이터베이스 기본 개념 | 슬라이드 · 강의노트 · 연습문제 풀이(PPT 버전) · 연습문제 풀이(Word 버전) |
| 3 | 2장 데이터베이스 관리 시스템 (DBMS) | 슬라이드 · 강의노트 · 연습문제 풀이(PPT 버전) · 연습문제 풀이(Word 버전) |
| 4 | 3장 데이터베이스 시스템 (3단계 스키마) | 슬라이드 · 연습문제 풀이(PPT 버전) · 연습문제 풀이(Word 버전) |
| 5 | 4장 데이터 모델링 (ER 모델) | 슬라이드 · 연습문제 풀이(PPT 버전) |
| 6 | 5장 관계 데이터 모델 | 슬라이드 · 연습문제 풀이(PPT 버전) |
| 7 | 6장 관계 데이터 연산 | 슬라이드 |
| 8 | 중간고사 (1~6장) | — |
| 9 | 7장 데이터베이스 언어 SQL (1) — DDL | 업로드 예정 (DDL, 데이터 타입) |
| 10 | 7장 데이터베이스 언어 SQL (2) — DML | 업로드 예정 (SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE) |
| 11 | 8장 데이터베이스 설계 | 업로드 예정 |
| 12 | 9장 정규화 (1NF ~ BCNF) | 업로드 예정 |
| 13 | 10장 트랜잭션, 회복, 병행 제어 | 업로드 예정 |
| 14 | 11–12장 보안 · 빅데이터 · 데이터 과학 | 업로드 예정 |
| 15 | 기말고사 (7~12장) | — |
Evaluation Plan
| 평가 항목 | 배점 | 세부 기준 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 퀴즈 및 과제 | 10% | 주기적 퀴즈 + SQL 실습 과제 | 진행중 |
| 중간고사 | 40% | 범위: 1~6장 (필기) | 예정 |
| 기말고사 | 40% | 범위: 7~12장 (필기) | 예정 |
| 출석 및 핵심역량평가 | 10% | 지각 3회 = 결석 1회, 결석 3회부터 2회마다 1점 감점 | 적용중 |
과제 세부 일정은 공지 섹션 날짜와 함께 순차 공개합니다. 파일은 data/DB시스템에 업로드 후 즉시 표에 반영합니다.
Upload & Deadlines
| 항목 | 최근 업로드 | 다음 마감 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 강의자료 (Preview~6장) | 2026-03-30 | 주차별 수업 3일 전 공개 | 5장 연습문제 PDF 반영 및 6장 관계 데이터 연산 슬라이드 개정본 갱신 |
| 퀴즈/과제 | 2026-03-02 (기준 공지) | 공지 섹션에서 순차 안내 | SQL 실습 과제 포함 |
| 중간고사 | 2026-03-02 (범위 공지) | 8주차 | 범위 1~6장 |
| 기말고사 | 2026-03-02 (범위 공지) | 15주차 | 범위 7~12장 |
| 날짜 | 구분 | 변경 내용 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 자료 | 5장 연습문제 문제·정답 PPT를 PDF로 변환해 업로드하고 강의자료 표에 연결 |
| 2026-03-30 | 자료 | 6장 관계 데이터 연산 슬라이드 PDF/PPTX 개정본 업로드 |
| 2026-03-28 | 자료 | 4장 연습문제 풀이(PPT 버전) 자료 업로드, 홈피에는 PDF만 연결 |
| 2026-03-28 | 자료 | 6장 관계 데이터 연산 슬라이드 자료 업로드, 홈피에는 PDF만 연결 |
| 2026-03-28 | 자료 | 5장 관계 데이터 모델 슬라이드 업로드 |
| 2026-03-28 | 자료 | 3장 연습문제 Word 풀이본 업로드 |
| 2026-03-24 | 자료 | 3장 슬라이드 개정본과 연습문제 풀이(PPT 버전) 업로드 |
| 2026-03-23 | 자료 | 4장 데이터 모델링 슬라이드 업로드 |
| 2026-03-13 | 자료 | 3장 슬라이드와 2장 연습문제 풀이 개정본 업로드 |
| 2026-03-06 | 운영 | 업로드일/마감일/히스토리 표 추가 |
| 2026-03-02 | 평가 | 평가 배점 10/40/40/10 기준 반영 |
| 2026-03-02 | 안내 | Office Hour(월/화 11-12, 목 12-13) 업데이트 |
| 2026-03-02 | 자료 | Preview, 1~3장 자료 동기화 |
Contact
연구실: 융합과학관 2층 24221호 (내선 2561)
이메일: sangdonpark@dju.kr
Office Hour: 월·화 11:00–12:00, 목 12:00–13:00 (사전 예약 권장)
이메일 제목 형식: [DB수업][학번] 문의 내용